<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: Estilos aleatorios con CSS y PHP</title>
	<link>http://granimpetu.com/articulos/estilos-aleatorios-con-css-y-php/</link>
	<description>Blog personal de Horacio Bella</description>
	<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 07:16:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>

	<item>
		<title>Por: Aloja</title>
		<link>http://granimpetu.com/articulos/estilos-aleatorios-con-css-y-php/#comment-7267</link>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 12:54:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://granimpetu.com/articulos/estilos-aleatorios-con-css-y-php/#comment-7267</guid>
					<description>Me refiero a imágenes usadas con CSS, se pueden cojer aleatoriamente?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me refiero a imágenes usadas con CSS, se pueden cojer aleatoriamente?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Aloja</title>
		<link>http://granimpetu.com/articulos/estilos-aleatorios-con-css-y-php/#comment-7266</link>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 12:53:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://granimpetu.com/articulos/estilos-aleatorios-con-css-y-php/#comment-7266</guid>
					<description>Y con diferentes fondos?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y con diferentes fondos?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Horacio Bella</title>
		<link>http://granimpetu.com/articulos/estilos-aleatorios-con-css-y-php/#comment-3844</link>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 22:43:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://granimpetu.com/articulos/estilos-aleatorios-con-css-y-php/#comment-3844</guid>
					<description>Felipe: Gracias por el comentario. Veía que en algunos lados se usaba mt_rand() y no sabía porque. Duda eliminada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felipe: Gracias por el comentario. Veía que en algunos lados se usaba mt_rand() y no sabía porque. Duda eliminada.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: felipe.lavin</title>
		<link>http://granimpetu.com/articulos/estilos-aleatorios-con-css-y-php/#comment-3842</link>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 22:29:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://granimpetu.com/articulos/estilos-aleatorios-con-css-y-php/#comment-3842</guid>
					<description>Un método ingenioso y simple; hace un tiempo que ya lo usaba para cambiar la imagen de la cabecera en un blog... lo único que podría acotar es que es posible reemplazar la función &lt;code&gt;rand()&lt;/code&gt; por &lt;code&gt;mt_rand()&lt;/code&gt; (mismos parámetros), que &lt;a href="http://www.emezeta.com/articulos/funciones-php-optimizar-codigo" title="Optimizar código &#124; Emezeta blog" rel="nofollow"&gt;según un artículo de Emezeta&lt;/a&gt; es mucho más eficiente y rápida</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un método ingenioso y simple; hace un tiempo que ya lo usaba para cambiar la imagen de la cabecera en un blog&#8230; lo único que podría acotar es que es posible reemplazar la función <code>rand()</code> por <code>mt_rand()</code> (mismos parámetros), que <a href="http://www.emezeta.com/articulos/funciones-php-optimizar-codigo" title="Optimizar código | Emezeta blog" rel="nofollow">según un artículo de Emezeta</a> es mucho más eficiente y rápida
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: gchu</title>
		<link>http://granimpetu.com/articulos/estilos-aleatorios-con-css-y-php/#comment-3533</link>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 06:19:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://granimpetu.com/articulos/estilos-aleatorios-con-css-y-php/#comment-3533</guid>
					<description>muy bueno el sitio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy bueno el sitio
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Pablo</title>
		<link>http://granimpetu.com/articulos/estilos-aleatorios-con-css-y-php/#comment-3474</link>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 21:02:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://granimpetu.com/articulos/estilos-aleatorios-con-css-y-php/#comment-3474</guid>
					<description>Realmente muy sencillo, me gusto. Otra opcion seria directamente elegir con rand una hoja de estilo distinta si los estilos que deseamos cambiar son muchos. Muchas posibilidades. Muy bueno. Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Realmente muy sencillo, me gusto. Otra opcion seria directamente elegir con rand una hoja de estilo distinta si los estilos que deseamos cambiar son muchos. Muchas posibilidades. Muy bueno. Saludos
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
